Die Weltkriege
Wir suchen Bilder zu den Themen Weltkriege und Deportation.
Haben Sie Bilder, die Sie uns freundlicherweise zur Verfügung stellen würden? Wir wären Ihnen sehr dankbar dafür.
I. Weltkrieg
Der Ausgang des I. Weltkrieges, mit seinem "Trianon-Frieden", war der Anfang vom Ende der deutschen Siedlungsgebiete im Osten Europas.
Die Kleinsanktnikolauser dienten in der österreichischen Armee. Das Denkmal für die gefallenen Soldaten des I. Weltkrieges steht im Kirchhof.
II. Weltkrieg
Das Ende des II. Weltkrieges und die Etablierung der extrem nationalistisch geprägten kommunistischen Herrschaft besiegelte letztendlich die Existenz der Deutschen im Osten.
Das Denkmal für die gefallenen Soldaten des II. Weltkrieges steht im Friedhof.
Rumänische Armee oder Deutsche Wehrmacht?
Die Banater Schwaben im rumänischen Teil des Banats wurden erst in die rumänische Armee eingezogen, jedoch wurden gemäß dem im Mai 1943 geschlossenen Abkommen zwischen Berlin und Bukarest, rumänische Staatsbürger deutscher Volkszugehörigkeit (Volksdeutsche) in die Wehrmacht rekrutiert.
Die Flucht
Mit dem Frontwechsel Rumäniens im August 1944 begann für Teile der deutschen Bewohnerschaft die Flucht westwärts mit dem auf dem Rückzug befindlichen deutschen Heer.
Die Deportation
Am 31. Dezember 1944 überreichte die Sowjetunion im Namen der Alliierten Kontrollkommission für Rumänien der rumänischen Regierung die Note 031 mit der Aufforderung, alle Deutschen für Arbeiten in der Sowjetunion zur Verfügung zu stellen; Männer im Alter von 17 bis 45, Frauen im Alter von 18 bis 30 Jahren, bis auf Schwangere, Frauen mit Kindern unter einem Jahr und Arbeitsunfähige.
Circa 33.000 Banater Schwaben wurden zwischen dem 14. und 16. Januar 1945 ausgehoben. Es folgten wochenlange Transporte in Viehwaggons in die sowjetischen Kohle- und Industriereviere, wo die Deportierten an sieben Tagen in der Woche täglich 12 Stunden bei unzureichender Hygiene und Ernährung Zwangsarbeit leisten mussten. Um die 5000 Personen, etwa 15 Prozent der Betroffenen, überlebten nicht.
- 1. Weltkrieg - Gefallene
- 2. Weltkrieg - Gefallene
2. Weltkrieg - Gefallene
Nr. | Name | Vorname | Geboren | Gefallen | Armee |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bachmann | Josef | 1923 | 1944 | deutsche Armee |
2 | Baumann | Peter | 1926 | 1945 | deutsche Armee |
3 | Behr / Beer | Josef | 1911 | 1945 | deutsche Armee |
4 | Bellinger | Johann | 1919 | 1944 | deutsche Armee |
5 | Biringer | Friedrich | 1905 | 1942 | rumänische Armee |
6 | Börs | Johann | 1920 | 1944 | deutsche Armee - vermisst |
7 | Brischler | Johann | 1920 | 1944 | deutsche Armee |
8 | Buchter | Johann | 1902 | 1943 | rumänische Armee |
9 | Buchter | Andreas | 1911 | 1942 | rumänische Armee |
10 | Daniel | Desideriu | 1912 | 1944 | deutsche Armee |
11 | Dudasch | Franz | 1919 | 1945 | deutsche Armee - vermisst |
12 | Ehr | Franz | 1915 | 1945 | deutsche Armee |
13 | Finster | Anton | 1911 | 1945 | deutsche Armee |
14 | Friedrich | Franz | 1919 | 1943 | deutsche Armee |
15 | Fürbacher | Franz | 1914 | 1944 | deutsche Armee |
16 | Gavri | Adalbert | 1924 | 1944 | deutsche Armee |
17 | Geck | Franz | 1910 | 1944 | deutsche Armee |
18 | Geck | Josef | 1925 | 1944 | deutsche Armee - vermisst |
19 | Geißler | Franz | 1918 | 1944 | deutsche Armee |
20 | Geißler | Nikolaus | 1923 | 1944 | deutsche Armee |
21 | Graf | Karl | 1913 | 1942 | rumänische Armee |
22 | Habel | Georg | 1915 | 1943 | deutsche Armee |
23 | Habel | Michael | 1920 | 1944 | deutsche Armee |
24 | Hans | Franz | 1911 | 1942 | rumänische Armee |
25 | Harnisch | Konrad-Franz | 1910 | 1944 | deutsche Armee |
26 | Hartmann | Georg | 1921 | 1944 | deutsche Armee |
27 | Hartmann | Anton | 1920 | 1944 | deutsche Armee |
28 | Heim | Peter | 1913 | 1942 | rumänische Armee |
29 | Helmer | Nikolaus | 12.12.1922 | 23.01.1945 | deutsche Armee - Seregélyes, Ungarn |
30 | Helmer | Franz | 01.03.1921 | 00.08.1944 | rumänische Armee - Roman, Rumänien |
31 | Hohn | Josef | 1910 | 1943 | deutsche Armee |
32 | Hohn | Peter | 1908 | 1942 | rumänische Armee |
33 | Jäger | Georg | 1913 | 1944 | deutsche Armee |
34 | Klug | Andreas | 1919 | 1944 | deutsche Armee |
35 | Kraus | Emil | 1925 | 1944 | deutsche Armee |
36 | Kurt | Peter | 1913 | 1944 | deutsche Armee |
37 | Länger | Martin | 20.06.1920 | 12.08.1944 | deutsche Armee |
38 | Laub | Stefan | 25.05.1913 | 01.08.1942 | rumänische Armee - Vernicurman am Don, Russland |
39 | Mechler | Franz | 21.11.1912 | 24.09.1944 | deutsche Armee - Riga, Lettland |
40 | Mechler | Johann | 1911 | 1942 | rumänische Armee - vermisst |
41 | Mechler | Karl | 1925 | 1944 | deutsche Armee |
42 | Mechler | Andreas | 1920 | 1947 | deutsche Armee - in Gefangenschaft gestorben |
43 | Neff | Johann | 1923 | 1944 | deutsche Armee |
44 | Pelzer | Anton | 1909 | 1944 | deutsche Armee |
45 | Pelzer | Nikolaus | 1925 | 1944 | deutsche Armee |
46 | Pfeifer | Anton | 1913 | 1942 | rumänische Armee |
47 | Phillip | Josef | 1903 | 1943 | deutsche Armee - vermisst |
48 | Piller | Alexander | 1926 | 1944 | deutsche Armee |
49 | Porsche | Konrad | 1918 | 1942 | rumänische Armee |
50 | Porsche | Peter | 1920 | 1944 | deutsche Armee - vermisst |
51 | Reiter | Johann | 1915 | 1944 | deutsche Armee |
52 | Ruck | Johann | 1908 | 1944 | deutsche Armee |
53 | Sanda | Josef | 1924 | 1944 | deutsche Armee |
54 | Scheider | Valentin | 1915 | 1944 | deutsche Armee |
55 | Schlechter | Michael | 1916 | 1944 | deutsche Armee |
56 | Schlechter | Mathias | 1922 | 1944 | deutsche Armee |
57 | Schmidt | Siegfried | 1926 | 1944 | deutsche Armee |
58 | Schmidt | Johann | 1913 | 1944 | deutsche Armee |
59 | Schmidt | Georg | 1923 | 1943 | deutsche Armee |
60 | Schneider | Anton | 1905 | 1944 | deutsche Armee |
61 | Schneider | Valentin | 1915 | 1944 | deutsche Armee |
62 | Scholtosch | Franz | 1920 | 1942 | rumänische Armee - vermisst |
63 | Schreiber | Mathias | 1923 | 1944 | deutsche Armee |
64 | Schreiber | Albert | 1921 | 1944 | deutsche Armee |
65 | Schwarz | Johann | 1908 | 1942 | rumänische Armee |
66 | Schwarz | Franz | 1917 | 1942 | rumänische Armee |
67 | Sprinzl | Anton | 1902 | 1944 | deutsche Armee |
68 | Sprinzl | Franz | 1920 | 1942 | rumänische Armee |
69 | Szvoboda | Georg | 1911 | 1942 | rumänische Armee |
70 | Tangleis | Josef | 1915 | 1944 | deutsche Armee |
71 | Till | Peter | 1915 | 1944 | deutsche Armee |
72 | Vogel | Josef | 1925 | 1944 | deutsche Armee |
73 | Wesser | Josef | 1915 | 1944 | rumänische Armee - vermisst |
74 | Wetzl | Lorenz | 1916 | 1944 | deutsche Armee |
75 | Stich | Franz | 1929 | 1944 | durch Luftangriff umgekommen |
76 | Jäger | Anton | 1909 | 1942 | als Ziwilist umgekommen |
77 | Philipp | Josef | 1902 | 1945 | als Ziwilist umgekommen |
78 | Dobonda | Ferdinand | 1910 | 1945 | als Ziwilist umgekommen |
79 | Gött | Jakob | 1896 | 1944 | Opfer während der Flucht |
80 | Stanzl | Albert | 1905 | 1944 | Opfer während der Flucht |
1. Weltkrieg - Gefallene
Nr. | Name | Vorname | Geburtsdatum | Todesdatum | Armee |
---|---|---|---|---|---|
1 | Beer | Josef | |||
2 | Blaz | Rudolf | |||
3 | Breier | Johann | |||
4 | Broschowsky | Johann | |||
5 | Finster | Andreas | |||
6 | Fisch | Ernst | |||
7 | Groß | Johann | |||
8 | Hans | Franz | |||
9 | Harnisch | Johann | |||
10 | Hohn | Nikolaus | |||
11 | Jäger | Heinrich | |||
12 | Jung | Franz | |||
13 | Keßner | Franz | |||
14 | Klein | Adalbert | |||
15 | Klug | Johann | |||
16 | Kuretsch | Alexander | |||
17 | Muntean | Georg | |||
18 | Messner | Jakob | |||
19 | Phillip | Franz | |||
20 | Piller | Anton | |||
21 | Prohaska | Adalbert | |||
22 | Rösser | Ferdinand | |||
23 | Salich | Lorenz | |||
24 | Salich | Michael | |||
25 | Sanlo ? | Michael | |||
26 | Scheirich | Michael | |||
27 | Schmidt | Peter | |||
28 | Schuster | Philip | |||
29 | Schwarz | Peter | |||
30 | Setschi | Rudolf | |||
31 | Feher ? | Johann | |||
32 | Till | Peter | |||
33 | Till | Josef | |||
34 | Valentin | Franz | |||
35 | Vogel | Josef | |||
36 | Vogel | Mathias | |||
37 | Weiss | Josef sen. | |||
38 | Weiss | Josef jun. | |||
39 | Welsch | Franz | |||
40 | Wesser | Robert | |||
41 | Wohlfahrt | Paul |
Nr | Name | Vorname | Geburtsname | Geboren | Verstorben | Verstorben während der Deportation |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alt | Franz | 1910 | 1945 | Ja | |
2 | Bauer | Barbara | Hartmann | Nein | ||
3 | Baumann | Rosa | 1920 | 1945 | Ja | |
4 | Baumann | Elisabeth | Baumann | Nein | ||
5 | Becker | Andreas | Nein | |||
6 | Broschovski | Barbara | Nein | |||
7 | Buchter | Theresia | Amann | Nein | ||
8 | Cseledesch | Magdalena | Broschovski | 1920 | 1945 | Ja |
9 | Englert | Hans | 1917 | 1945 | Ja | |
10 | Englert | Katharina | Englert | Nein | ||
11 | Englert | Margarethe | Papst | 1916 | 1945 | Ja |
12 | Feil | Josef | Nein | |||
13 | Feil | Katharina | Nein | |||
14 | Finster | Anton | Finster | 1907 | 1945 | Ja |
15 | Forgo | Maria | Hartmann | Nein | ||
16 | Forgo | Therezia | Jäger | 1920 | 1945 | Ja |
17 | Friedrich | Josef | Nein | |||
18 | Gastl | Karl | Gastl | 26.01.1910 | Nein | |
19 | Gastl | Johann | Gastl | 20.08.1928 | Nein | |
20 | Gastl | Josef | Nein | |||
21 | Geck | Barbara | Nein | |||
22 | Gross | Maria | Gross | 03.11.1923 | Nein | |
23 | Grünzweig | Elsa | Nein | |||
24 | Grünzweig | Johann | Nein | |||
25 | Grünzweig | Peter | Nein | |||
26 | Gujasch | Helen | Nein | |||
27 | Haas | Maria | Haas | Nein | ||
28 | Hans | Therezia | Nein | |||
29 | Hans | Borisch | Nein | |||
30 | Hartmann | Anna | Hans | 1922 | 1945 | Ja |
31 | Hartmann | Barbara | Nein | |||
32 | Hartmann | Elisabeth | Hans | Nein | ||
33 | Hartmann | Jakob | Nein | |||
34 | Hartmann | Helen | Nein | |||
35 | Hartmann | Therezia | Nein | |||
36 | Hartmann | Elisabeth | Nein | |||
37 | Haschka | Maria | Dengl | Nein | ||
38 | Hess | Maria | 1920 | 1945 | Ja | |
39 | Hess | Josef | Nein | |||
40 | Hohn | Gertrude | Szabo | 1920 | 1945 | Ja |
41 | Hohn | Elisabeth | Bellinger | Nein | ||
42 | Hopp | Margarete | 1922 | 1945 | Ja | |
43 | Humm | Elisabeth | 1919 | 1946 | Ja | |
44 | Humm | Katharina | 1923 | 1946 | Ja | |
45 | Humm | Josef | Nein | |||
46 | Illenz | Anton | 1907 | 1945 | Ja | |
47 | Illenz | Eva | Nein | |||
48 | Kandler | Stefan | 1925 | 1945 | Ja | |
49 | Kesselgruber | Magdalena | Nein | |||
50 | Kesselgruber | Theresia | Aman | Nein | ||
51 | Kuhinka | Franz | Kuhinka | Nein | ||
52 | Kurt | Elisabeth | Zeller | Nein | ||
53 | Lind | Elisabeth | Tries | 10.07.1928 | Nein | |
54 | Lind | Andreas | Lind | 30.01.1928 | Nein | |
55 | Lips | Rosalia | Lips | 22.10.1918 | Nein | |
56 | Lips | Magdalena | Nein | |||
62 | Lorenz | Josephine | Mesch | 06.10.1922 | Nein | |
57 | Mechler | Michael | Mechler | 1906 | 1945 | Ja |
58 | Mechler | Barbara | Hartmann | Nein | ||
59 | Mechler | Andreas | Nein | |||
60 | Mechler | Helen | Zeller | Nein | ||
61 | Mesch | Maria | Mesch | 1925 | 1945 | Ja |
63 | Morschl | Katharina | Nein | |||
64 | Morschl | Rosalia | Nein | |||
65 | Morschl | Maria | Nein | |||
66 | Müller | Johann | Müller | Nein | ||
67 | Muth | Maria | Muth | Nein | ||
68 | Muth | Mathilde | Nein | |||
69 | Neff | Maria | Nein | |||
70 | Paulnitsch | Katharina | 1923 | 1945 | Ja | |
71 | Philip | Maria | Borell | Nein | ||
72 | Philip | Helene | Nein | |||
73 | Pless | Barbara | Nein | |||
74 | Porlt | Peter | Nein | |||
75 | Porsche | Katharina | Nein | |||
76 | Porsche | Johann | Nein | |||
77 | Porsche | Elisabeth | Schreck | Nein | ||
78 | Porsche | Josef | Nein | |||
79 | Schlechter | Susanne | Nein | |||
80 | Schmidt | Therezia | Nein | |||
81 | Schmidt | Barbara | Zeller | Nein | ||
82 | Schneider | Ella | Winkelmeier | Nein | ||
83 | Schneider | Josephine | Nein | |||
84 | Schneider | Anton | Nein | |||
85 | Schneider | Valentin | Nein | |||
86 | Schreck | Josef | Nein | |||
87 | Schuch | Anna | Nein | |||
88 | Schuster | Helen | Nein | |||
89 | Schwallie | Marianne | Nein | |||
90 | Schwarz | Mathilde | Nein | |||
91 | Sprinzel | Valentin | 1908 | 1945 | Ja | |
92 | Sprinzl | Anton | Nein | |||
93 | Sprinzl | Anna | Nein | |||
94 | Stich | Anna | Salich | Nein | ||
95 | Stolz | Anton | Nein | |||
96 | Stolz | Maria | Schlonz | Nein | ||
97 | Szabo | Johann | !900 | 1945 | Ja | |
98 | Szabo | Anna | Szabo | Nein | ||
99 | Teuber | Elisabeth | Teuber | Nein | ||
100 | Teuber | Eva | Teuber | Nein | ||
101 | Tiefenbacher | Helene | Nein | |||
102 | Vogel | Robert | 1928 | 1945 | Ja | |
103 | Vogel | Regina | Nein | |||
104 | Wetzer | Johann | 1905 | 1945 | Ja | |
105 | Wetzl | Elisabeth | Morschl | Nein | ||
106 | Widder | Nikolaus | Nein | |||
107 | Winkelmeier | Hermine | Winkelmeier | Nein | ||
108 | Wörösch | Josef | Nein | |||
109 | Wörösch | Barbara | Nein | |||
110 | Zelinka | Elisabeth | Englert | Nein |
Erinnerungen
Erinnerungen an die Deportation der Banater Deutschen in die Sowjetunion im Januar 1945
Ein Dokument von Franziska Graf