Die Namen
Der II. Weltkrieg war auch für die deutschen Familiennamen in Rumänien eine Zäsur. Deswegen haben wir die Darstellung der Namen aufgeteilt in die Zeit vor und nach 1945.
Folgende Faktoren haben die Landkarte der Familiennamen nach dem II. Weltkrieg gravierend verändert:
- Tod und Flucht vieler Deutschen während des Krieges.
- Um einer Deportation nach Russland zu entgehen, heiraten viele deutsche Frauen rumänische Männer. Traditionell übernahm die Frau den Namen des Mannes.
- Der Assimilationsdruck der kommunistischen Ära auf die Deutschen hatte viele Mischehen zur Folge.
Die häufigsten Familiennamen vor 1945
Vorname in Schriftform | Umgangssprachliche Form | Häufigkeit |
---|---|---|
Hartmann | Hatmann | 18 |
Schwarz | Schwoaz | 9 |
Schmidt | Schmidt | 8 |
Finster | Finster | 7 |
Klug | Kluch | 7 |
Hohn | Hohn | 6 |
Schneider | Schneider | 6 |
Geck | Geck | 5 |
Hess | Hess | 5 |
Jäger | Jecher | 5 |
Morschl | Moaschl | 5 |
Salich | Salich | 5 |
Wesser | Wesser | 5 |
Hans | Hans | 4 |
Mechler | Mechler | 4 |
Mischitz | Mischitz | 4 |
Pelzer | Pelzer | 4 |
Philipp | Filip | 4 |
Weibliche Vornamen vor 1945
Die Zählung der Vornamen beruht auf einer Vorkriegsdokumentation der deutschen Häuser in unserem Ort. Gezählt wurden, soweit vorhanden, alle Vornamen. Leider wurden die Familien meistens ohne dem Namen der Frau erfasst. Daher fehlen uns in dieser Statistik viele weiblichen Vornamen.
Vorname in Schriftform | Umgangssprachlich Form | Häufigkeit |
---|---|---|
Rosa | Rosa | 7 |
Katharina | Kathi | 5 |
Maria | Mari | 3 |
Barbara | Wetti, Wawi | 1 |
Elisabeth | Lisl, Ellis, Lisi | 1 |
Gisela | Gisi | 1 |
Hermine | Hermin | 1 |
Käthe | Kathi | 1 |
Luisa | Luise | 1 |
Magdalena | Magdusch, Magda, Leni | 1 |
Anna | Annusch | 1 |
Theresia | Resi | 1 |
Männliche Vornamen vor 1945
Die Zählung der Vornamen beruht auf einer Vorkriegsdokumentation der deutschen Häuser in unserem Ort. Gezählt wurden, soweit vorhanden, alle Vornamen.
Vorname in Schriftform | Umgangssprachliche Form | Häufigkeit |
---|---|---|
Josef | Joschi / Seppi | 48 |
Franz | Franzi / Feari | 44 |
Johann | Janni | 43 |
Anton | Toni | 21 |
Michael | Mischi | 15 |
Georg | Djuri | 13 |
Nikolaus | Niki | 10 |
Peter | Peder | 10 |
Jakob | Jakob | 7 |
Lorenz | Lenzi | 5 |
Andreas | Andres | 4 |
Ferdinand | Nandi | 4 |
Adam | Adam | 3 |
Matthias | Matzi | 3 |
Valentin | Valdin | 3 |
Alexander | Alexander | 2 |
Karl | Koari | 2 |
Leonhard | Lenhard | 2 |
lgnaz | lgnaz | 2 |
Ludwig | Ludwig | 2 |
Martin | Martin | 2 |
Otto | Otto | 2 |
Adalbert | Adalbert | 1 |
Albert | Albi | 1 |
Daniel | Daniel | 1 |
Edmund | Edi | 1 |
Emil | Emil | 1 |
Erich | Erich | 1 |
Eugen | Eugen | 1 |
Friedrich | Friedrich | 1 |
Gaspar | Kaschper | 1 |
Hans | Hansi | 1 |
Heinrich | Heini | 1 |
Konrad | Konrad | 1 |
Kristof | Kristof | 1 |
lstvan (Stefan) | Stefi | 1 |
Paul | Pauli | 1 |
Richard | Richard | 1 |
Robert | Robert | 1 |
Ruprecht | Ruprecht | 1 |
Samuel | Samuel | 1 |
Sebastian | Paschtl | 1 |
Thomas | Thomas | 1 |
Victor | Victor | 1 |
Walter | Walter | 1 |
Dieser Bereich ist noch im Aufbau....