Statistik
Leider sind die Daten der statistischen Quellen, die wir zur Verfügung hatten, sehr lückenhaft.
Auffallend ist der große Bruch, das komplette Verschwinden von Statistiken nach dem 2. Weltkrieg. Hier bedarf es noch großer Recherchebemühungen, um die Lücken zu füllen.
Einwohnerzahlen 19. Jahrhundert
Jahr | 1820 | 1821 | 1822 | 1823 | 1824 | 1825 | 1826 | 1827 | 1828 | 1829 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner | 1039 | - | 1279 | 1282 | 1360 | 1471 | 1403 | 1417 | 1509 | 1473 | |
Jahr | 1830 | 1831 | 1832 | 1833 | 1834 | 1835 | 1836 | 1837 | 1838 | 1839 | |
Einwohner | 1427 | 1342 | - | 1333 | 1271 | 1262 | 1234 | 1191 | 1192 | 1342 | |
Jahr | 1840 | 1841 | 1842 | 1843 | 1844 | 1845 | 1846 | 1847 | 1848 | 1849 | |
Einwohner | - | 1409 | - | 1415 | - | - | 1443 | 1476 | 1469 | - | |
Jahr | 1850 | 1851 | 1852 | 1853 | 1854 | 1855 | 1856 | 1857 | 1858 | 1859 | |
Einwohner | - | 1278 | 1298 | 1348 | 1394 | 1393 | - | 1520 | 1526 | 1554 | |
Jahr | 1860 | 1861 | 1862 | 1863 | 1864 | 1865 | 1866 | 1867 | 1868 | 1869 | |
Einwohner | - | 1577 | - | 1610 | - | 1692 | 1695 | - | 1650 | - | |
Jahr | 1870 | 1871 | 1872 | 1873 | 1874 | 1875 | 1876 | 1877 | 1878 | 1879 | |
Einwohner | 1601 | - | - | 1681 | - | 1583 | - | 1510 | - | - | |
Jahr | 1880 | 1881 | 1882 | 1883 | 1884 | 1885 | 1886 | 1887 | 1888 | 1889 | |
Einwohner | 1508 | - | - | 1581 | - | - | 1668 | - | - | 1857 | |
Jahr | 1890 | 1891 | 1892 | 1893 | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898 | 1899 | |
Einwohner | - | - | 1825 | - | - | - | 2189 | - | 2268 | - |
Einwohnerzahlen 20. Jahrhundert
Jahr | 1900 | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 | 1905 | 1906 | 1907 | 1908 | 1909 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner | 2290 | - | 2684 | - | - | 2574 | - | 2585 | - | - | |
Jahr | 1910 | 1911 | 1912 | 1913 | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | 1918 | 1919 | |
Einwohner | 2639 | - | - | 2871 | - | - | 2843 | - | - | - | |
Jahr | 1920 | 1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | |
Einwohner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jahr | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | |
Einwohner | - | - | - | - | - | - | - | 2854 | - | - | |
Jahr | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | |
Einwohner | 2851 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jahr | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | |
Einwohner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jahr | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | |
Einwohner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jahr | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | |
Einwohner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jahr | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | |
Einwohner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jahr | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | |
Einwohner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Einwohnerzahlen 21. Jahrhundert
Jahr | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohner | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jahr | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Einwohner | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
Volkszugehörigkeit 1859 - 1941
Jahr | 1859 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1941 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deutsche | 500 | 569 | 892 | 1276 | 1359 | 1281 | 1335 | 1555 |
Rumänen | 1016 | 763 | 925 | 1097 | 1110 | - | 1231 | - |
Madjaren | - | 211 | 192 | 269 | 377 | - | 297 | - |
Andere | - | 113 | 26 | 42 | 25 | 1183 | 73 | 1299 |
Zusammen | 1516 | 1656 | 2035 | 2684 | 2871 | 2464 | 2936 | 2854 |
Deutsche in % | 32,9 | 34,3 | 43,8 | 47,5 | 47,3 | 51,9 | 45,4 | 54,4 |
Religionszugehörigkeit 1820 - 1948
Jahr | 1820 | 1841 | 1861 | 1880 | 1900 | 1916 | 1937 | 1948 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Römisch-Katolisch | 39 | 284 | 517 | 676 | 1259 | 1610 | 1595 | 1595 |
Orthodox | 1000 | 1114 | 1031 | 793 | 1015 | 1110 | 1203 | 1203 |
Evangelisch | - | - | 3 | 18 | 10 | 97 | 35 | 35 |
Juden | - | - | - | 3 | 6 | 22 | 3 | 3 |
Händler und Gewerbetreibende 1896, 1907
1896 | 1907 | |
---|---|---|
Bäcker | - | 1 |
Barbier | 2 | 5 |
Dampfmüller (mit Dampf betriebene Mühle) | - | 1 |
Drechsler | - | 2 |
Dreschmaschinenbesitzer | - | 1 |
Fleischhacker (Metzger) | 3 | 4 |
Gastwirte | 1 | 4 |
Händler | 17 | 25 |
Maurer | - | 3 |
Schmied | 4 | 2 |
Schneider | 2 | 2 |
Schuster | 3 | 1 |
Seiler | - | 1 |
Wagner | 2 | 2 |
Wassermüller (mit Wasserkraft betriebene Mühle) | 6 | 1 |
Weber | - | 1 |
Zimmermänner | - | 1 |