Standesamtliche Nachrichten
Hier publizierten wir alle Geburtstage und Todesfälle aus unserer ehemaligen Gemeinde. Mit dem Inkrafttreten der neuen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sind solche Veröffentlichungen nicht mehr erlaubt. Es sei denn, Sie erlauben uns schriftlich, dass wir Ihre Daten veröffentlichen dürfen.
Wir wünschen allen Geburtstagskindern weiterhin eine schöne Zeit, Gesundheit und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel des Lebens.
- Geburtstage 2024
- Geburtstage 2023
- Geburtstage 2021
- Geburtstage 2020
Wir wünschen allen unseren Geburtstagskindern noch viele glückliche und gesunde Jahre im Kreise ihrer Familien.
Die Vorstandschaft
Dezember
Name | Geburtstag | Geburtsort | Aktueller Wohnort | Bild |
---|---|---|---|---|
Fürbacher Rosalinde, geb. Ponta | 70. | Arad | Baden-Württemberg | |
Hartmann Erika | 70. | Kleinsanktnikolaus | Hessen | |
Weissgerber Johann | 70. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg | |
Possler Georg | 75. | Neu-Arad | Baden-Württemberg | |
Sirbovan Elena, geb. Cazacu | 75. | Engelsbrunn | Bayern | |
Jäger Christine, geb. Wesser | 81. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg | |
Miles Josef | 81. | Ulmbach | Höchberg, Bayern | |
Quintus Peter | 82. | Wiesenheid | Baden-Württemberg | |
Stich Helmuth | 82. | Kleinsanktnikolaus | Nordrhein-Westfalen | |
Mangold Rosalia | 87. | Sanktmartin | Baden-Württemberg | |
Schwartz Magdalena, geb. Breuer | 87. | Neu-Arad | Baden-Württemberg | |
Wirth Adam | 87. | Wiesenheid | Hessen | |
Philipp Theresia, geb. Hans | 89. | Neu-Arad | Bayern |
November
Name | Geburtstag | Geburtsort | Aktueller Wohnort | Bild |
---|---|---|---|---|
Spanu Marianne, geb. Hientz | 65. | Kleinsanktnikolaus | Ungarn | |
Wesser Kerstin, geb. Schaloske | 65. | Großenhein | Bayern | |
Mechler Christa | 70. | Kleinsanktnikolaus | Meran, Südtirol | |
Finster Anna, geb. Reinhart | 75. | Neu-Arad | Baden-Württemberg | |
Kowatsch Marianne, geb. Fürbacher | 75. | Kleinsanktnikolaus | Niedersachsen | |
Hess Walter Franz Josef | 81. | Kleinsanktnikolaus | Bayern | |
Wetzl Anneliese, geb. Finster | 82. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg | |
Gastl Erich | 83. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg | |
Staron Albert | 86. | Kleinsanktnikolaus | Rheinland-Pfalz | |
Weiss Werner | 88. | Saderlach | Baden-Württemberg |
Oktober
Name | Geburtstag | Geburtsort | Aktueller Wohnort | Bild |
---|---|---|---|---|
Fisch Helmuth | 60. | Kleinsanktnikolaus | Bayern | |
Grera Emil | 65. | Kleinsanktnikolaus | Rheinland-Pfalz | |
Zsiga Erika, geb. Hans | 65. | Arad | Baden-Württemberg | |
Ray Herbert | 70. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg | |
Hendre Georg | 75. | Arad | Baden-Württemberg | |
Schwartz Anna, geb. Lenz | 75. | Neu-Arad | Bayern | |
Kniesel Anni, geb. Doja | 81. | Arad | Bayern | |
Mauss Olimpia, geb. Cheveresan | 81. | ? | Bayern | |
Kurth Walter | 82. | Kleinsanktnikolaus | Bayern | |
Mayer Herbert | 82. | Traunau | Bayern | |
Fischer Johann | 85. | Wiesenheid | Baden-Württemberg | |
Hans Rosalia | 85. | Kleinsanktnikolaus | Bayern | |
Porsche Anna, geb. Titsch | 85. | Engelsbrunn | Baden-Württemberg | |
Wildau Anna, geb. Hartmann | 85. | Kleinsanktnikolaus | Bayern | |
Kaufmann Johann | 86. | Neu-Arad | Baden-Württemberg | |
Pinkhardt Johann | 88. | Saderlach | Baden-Württemberg | |
Zahan Theresia, geb. Hartmann | 94. | Neu-Arad | Baden-Württemberg | |
Stanzl Albert | 95. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg |
September
Name | Geburtstag | Geburtsort | Aktueller Wohnort | Bild |
---|---|---|---|---|
Grünzweig Erika, geb. Totterer | 65. | Sanktanna | Bayern | |
Grünzweig Josef | 70. | Kleinsanktnikolaus | Bayern | |
Lorenz Walter | 70. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg | |
Bleiziffer Elisabeth, geb. Vogel | 84. | Engelsbrunn | Baden-Württemberg | |
Schmidt Maria, geb. Finster | 85. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg |
August
Name | Geburtstag | Geburtsort | Aktueller Wohnort | Bild |
---|---|---|---|---|
Mechler Werner | 60. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg | |
Schragner Heidi, geb. Hess | 65. | Neu-Arad | Baden-Württemberg | |
Stana Alexandra, geb. Mateiut | 65. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg | |
Bordi Barbara, geb. Grünzweig | 70. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg | |
Hartmann Anna, geb. Selejan | 70. | Neu-Arad | Rheinland-Pfalz | |
Fackelmann Elvira, geb. Geck | 75. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg | |
Kurth Laurentia, geb. Knisel | 75. | Magiefka | Bayern | |
Fassel Ilse, geb. Hartmann | 82. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg | |
Rösser Liselotte, geb. Mechler | 82. | Kleinsanktnikolaus | Bayern | |
Behr Maria | 83. | Bayern | ||
Kaufmann Amalia geb. Szelinka | 85. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg | |
Szellelki Juliana, geb. Zsiga | 88. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg | |
Hans Margarete, geb. Bernarth | 90. | Engelsbrunn | Bayern |
Juli
Name | Geburtstag | Geburtsort | Aktueller Wohnort | Bild |
---|---|---|---|---|
Hübner Renate, geb. Kaufmann | 60. | Arad | Baden-Württemberg | |
Manthey Renate | 60. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg | |
Ray-Lazazzera Elisabeth | 60. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg | |
Klug Anna-Katarina, geb. Müller | 65. | Sanktanna | Baden-Württemberg | |
Stana Emil | 65. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg | |
Buchter Maria, geb. Hoffmann | 70. | Sanktanna | Bayern | |
Budusca Johann | 70. | Kleinsanktnikolaus | Bayern | |
Grünzweig Maria, geb. Popa | 70. | Sanktanna | Baden-Württemberg | |
Hartmann Christiene, geb. Zettel | 70. | Neudorf | Bayern | |
Mihailovici Elisabeth, geb. Nagy | 70. | Kleinsanktnikolaus | Bayern | |
Pelzer Klara, geb. Majai | 81. | TG-Mures | Baden-Württemberg | |
Opelz Elfriede, geb. Szwoboda | 86. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg | |
Pinkhardt Anna-Katarina geb. Klepp | 88. | New York | Baden-Württemberg | |
Weiniger Magdalena geb. Bellinger | 91. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg | |
Hartmann Theresia geb. Hohn | 96. | Neu-Arad | Bayern |
Juni
Name | Geburtstag | Geburtsort | Aktueller Wohnort | Bild |
---|---|---|---|---|
Mechler Eduard | 70. | Kleinsanktnikolaus | Bayern | |
Teuber Alfred | 70. | Neu-Arad | Baden-Württemberg | |
Broschovsky Katharina, geb. Hans | 75. | Neu-Arad | Baden-Württemberg | |
Stich Elisabeth, geb. Possler | 83. | Neu-Arad | Nordrhein-Westfahlen | |
Behr Friedrich | 87. | Engelsbrunn | Bayern | |
Gött Theresia, geb. Gattler | 88. | Neu-Arad | Baden-Württemberg | |
Morschl Hildegard, geb. Broschovsky | 88. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg | |
Weiss Rosalia, geb. Klug | 90. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg |
Mai
Name | Geburtstag | Geburtsort | Aktueller Wohnort | Bild |
---|---|---|---|---|
Demel Hans | 65. | Gier TM | Bayern | |
Hartmann Berta, geb. Grünzweig | 65. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg | |
Kandler Daniela, geb. Morariu | 65. | Craiova | Baden-Württemberg | |
Kollmann Erwin | 70. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg | |
Klug Ana, geb. Andrei | 80. | Blasendorf | Baden-Württemberg | |
Wetzl Erich | 81. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg | |
Mechler Magdalena, geb. Weimann | 82. | Neu-Arad | Baden-Württemberg | |
Ander Brigitte Erika | 83. | Temesvar | Bayern | |
Mechler Johann | 84. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg | |
Brischler Hedda, geb. Veres | 85. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg | |
Kandler Magdalena, geb. Ray | 89. | Neu-Arad | Baden-Württemberg | |
Schmidt Rosalia, geb. Humm | 89. | Neu-Arad | Rheinland-Pfalz | |
Grünzweig Peter | 91. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg |
April
Name | Geburtstag | Geburtsort | Aktueller Wohnort | Bild |
---|---|---|---|---|
Kompasz Karoline, geb. OIpelz | 65. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg | |
Weissgerber Hermine, geb. Schankula | 65. | Traunau | Baden-Württemberg | |
Bether Ludwig | 70. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg | |
Bökesch Walter | 70. | Kleinsanktnikolaus | Nordrhein-Westfalen | |
Hendre Barbara, geb. Fürbacher | 70. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg | |
Staran Erika | 70. | Sigmundhausen | Ungarn | |
Zelinka Helmuth | 75. | Kleinsanktnikolaus | Hessen | |
Schwartz Albert | 82. | Kleinsanktnikolaus | Bayern | |
Weber Rudolf | 82. | Lovrin | Bayern | |
Pohling Johann | 83. | Busiasch | Bayern | |
Hohn Anna, geb. Petz | 84. | Kleinsanktnikolaus | Bayern | |
Hodoli Judith, geb. Englert | 87. | Neu-Arad | Bayern | |
Brischler Georg | 89. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg | |
Bösler Leopold | 90. | Buchenland | Nordrhein-Westfalen | |
Zsiga Anna, geb. Opelz | 91. | Orzidorf | Baden-Württemberg |
März
Name | Geburtstag | Geburtsort | Aktueller Wohnort | Bild |
---|---|---|---|---|
Amann Christine, geb. Hartmann | 60. | Arad | Baden-Württemberg | |
Hartmann Horst | 60. | Arad | Bayern | |
Mercea Erika, geb. Bether | 65. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg | |
Hollocker Franz | 65. | Engelsbrunn | Engelsbrunn | |
Schepp Magdalena, geb. Bruckler | 75. | Kreuzstätten | Rheinland-Pfalz | |
Pohling Mathilde, geb. Hartmann | 75. | Kleinsanktnikolaus | Bayern | |
Herr Hermann | 81. | Blumental | Bayern | |
Hohn Franz | 81. | Budapest | Baden-Württemberg | |
Mangold Elisabeth | 83. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg | |
Schreck Elisabeth, geb. Keller | 85. | Glogowatz | Rheinland-Pfalz | |
Boldor Elisabeth, geb. Szemenyei | 86. | Kleinsanktnikolaus | Bayern | |
Grünzweig Maria Margareta, geb. Gastl | 86. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg | |
Schreyer Anna, geb. Salich | 88. | Neu-Arad | Bayern | |
Ray Josef | 92. | Neu-Arad | Baden-Württemberg |
Februar
Name | Geburtstag | Geburtsort | Aktueller Wohnort | Bild |
---|---|---|---|---|
Gerti Carter, geb. Grünzweig | 60. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg | |
Hohl Dieter | 65. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg | |
Watz Rita Maria | 65. | Neu-Arad | Baden-Württemberg | |
Kiss Diethelm | 75. | Kleinsanktnikolaus | Rheinland-Pfalz | |
Gaina Ingeborg, geb. Hans | 83. | Kleinsanktnikolaus | Bayern | |
Bauer Katharina, geb. Nagy | 85. | Schöndorf | Baden-Württemberg | |
Veres Margarete, geb. Simseg | 86. | Arad | Bayern | |
Stich Gisela, geb. Lennarth | 88. | Großscham | Nordrhein-Westfalen | |
Niklaus Friedrich | 89. | Glogowatz | Bayern | |
Noel Magdalena | 89. | Neu-Arad | Bayern | |
Breibisch Margarete | 99. | Hatzfeld | Bayern |
Januar
Name | Geburtstag | Geburtsort | Aktueller Wohnort | Bild |
---|---|---|---|---|
Gastl Anna, geb. Gantner | 65. | Ineu | Baden-Württemberg | |
Gastl Erich | 70. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg | |
Hartl Elena, geb. Mateut | 70. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg | |
Porsche Olga Eva, geb. Banya | 70. | Arad | Bayern | |
Schmidt Ladislaus, geb. Kovacs | 70. | Kleinsanktnikolaus | Rheinland-Pfalz | |
Blansche Elvira, geb. Veres | 75. | Kleinsanktnikolaus | Rheinland-Pfalz | |
Landsdorfer Gerhard | 75. | ? | Bayern | |
Dengl Elena, geb. Cadinceanu | 81. | ? | Baden-Württemberg | |
Blansche Ewald | 83. | Traunau | Rheinland-Pfalz | |
Hartmann Elisabeth | 83. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg | |
Kowatsch Walter | 83. | Neu-Arad | Niedersachsen | |
Schwartz Johann | 86. | Neu-Arad | Bayern | |
Knapp Josef | 88. | Kleinsanktnikolaus | Bayern | |
Lind Magdalena, geb. Stolz | 90. | Glogowatz | Bayern |
Wir wünschen allen unseren Geburtstagskindern noch viele glückliche und gesunde Jahre im Kreise ihrer Familien.
Die Vorstandschaft
Dezember
Name | Geburtstag | Geburtsort | Aktueller Wohnort | Bild |
---|---|---|---|---|
Mangold Dorina | 60. | Arad | Baden-Württemberg | |
Sagasser Robert | 60. | Arad | Baden-Württemberg | |
Hess Maria-Rita, geb. Hess | 65. | Neu-Arad | Baden-Württemberg | |
Jäger Christine, geb. Wesser | 80. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg | |
Quintus Peter | 81. | Wiesenheid | Baden-Württemberg | |
Stich Helmuth | 81. | Kleinsanktnikolaus | Nordrhein-Westfalen | |
Mangold Rosalia | 86. | Sanktmartin | Baden-Württemberg | |
Schwartz Magdalena, geb. Breuer | 86. | Neu-Arad | Baden-Württemberg | |
Wirth Adam | 86. | Wiesenheid | Hessen | |
Philipp Theresia, geb. Hans | 88. | Neu-Arad | Bayern |
November
Name | Geburtstag | Geburtsort | Aktueller Wohnort | Bild |
---|---|---|---|---|
Bösler Leopold | 60. | Kleinsanktnikolaus | Nordrhein-Westfalen | |
Leitner Carmen | 60. | Arad | Bayern | |
Porsche Charlotte | 60. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg | |
Ray Gertrude, geb. Gelz | 65. | Guttenbrunn | Baden-Württemberg | |
Schepp Peter | 70. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg | |
Zelinka Elisabeth, geb. Hans | 70. | Neu-Arad | Hessen | |
Jakob Heinrich | 75. | Wiesenheid | Rheinland-Pfalz | |
Hess Walter Franz Josef | 80. | Kleinsanktnikolaus | Bayern | |
Wetzl Anneliese, geb. Finster | 81. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg | |
Gastl Erich | 82. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg | |
Staron Albert | 85. | Kleinsanktnikolaus | Rheinland-Pfalz | |
Weiss Werner | 87. | Saderlach | Baden-Württemberg |
Oktober
Name | Geburtstag | Geburtsort | Aktueller Wohnort | Bild |
---|---|---|---|---|
Veres Werner | 70. | Bosovici | Bayern | |
Bieber Hilde, geb. Stefan | 65. | Semlac | Bayern | |
Lind Richard | 70. | Kleinsanktnikolaus | Bayern | |
Dobonda Andreas | 75. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg | |
Kniesel Anni, geb. Doja | 80. | Arad | Bayern | |
Mauss Olimpia, geb. Cheveresan | 80. | ? | Bayern | |
Kurth Walter | 81. | Kleinsanktnikolaus | Bayern | |
Mayer Herbert | 81. | Traunau | Bayern | |
Fischer Johann | 84. | Wiesenheid | Baden-Württemberg | |
Hans Rosalia | 84. | Kleinsanktnikolaus | Bayern | |
Porsche Anna, geb. Titsch | 84. | Engelsbrunn | Baden-Württemberg | |
Wildau Anna, geb. Hartmann | 84. | Kleinsanktnikolaus | Bayern | |
Kaufmann Johann | 85. | Neu-Arad | Baden-Württemberg | |
Pinkhardt Johann | 87. | Saderlach | Baden-Württemberg | |
Audersetz Gertrud, geb. Kronenberg | 92. | ? | Nordrhein-Westfahlen | |
Zahan Theresia, geb. Hartmann | 93. | Neu-Arad | Baden-Württemberg | |
Stanzl Albert | 94. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg |
September
Name | Geburtstag | Geburtsort | Aktueller Wohnort | Bild |
---|---|---|---|---|
Höniges Oswald | 60. | Engelsbrunn | Bayern | |
Hartmann Jakob | 70. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg | |
Fakelmann Roland | 75. | Arad | Baden-Württemberg | |
Fürbacher Helga | 75. | Mehadia | Bayern | |
Wirth, Anneliese geb. Schweitzer | 75. | Kleinsanktnikolaus | Hessen | |
Bleiziffer Elisabeth, geb. Vogel | 83. | Engelsbrunn | Baden-Württemberg | |
Schmidt Maria, geb. Finster | 84. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg |
August
Name | Geburtstag | Geburtsort | Aktueller Wohnort | Bild |
---|---|---|---|---|
Hübner Roland | 65. | Arad | Baden-Württemberg | |
Steingasser Günther, geb. Schmid | 65. | Kleinsanktnikolaus | Bayern | |
Ziegler Gerhard | 65. | Temeschwar | Bayern | |
Grünzweig Albert | 70. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg | |
Hartmann Stefan, geb. Selejan | 70. | Neu-Arad | Hessen | |
Fassel Ilse, geb. Hartmann | 81. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg | |
Rösser Liselotte, geb. Mechler | 81. | Kleinsanktnikolaus | Bayern | |
Behr Maria | 82. | Bayern | ||
Hartmann Rudolf | 84. | Kleinsanktnikolaus | Hessen | |
Kaufmann Amalia geb. Szelinka | 84. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg | |
Szellelki Juliana, geb. Zsiga | 87. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg | |
Hans Margarete, geb. Bernarth | 89. | Engelsbrunn | Bayern |
Juli
Name | Geburtstag | Geburtsort | Aktueller Wohnort | Bild |
---|---|---|---|---|
Geck Agnes, geb. Holz | 60. | Kriegsdorf | Baden-Württemberg | |
Hartmann Barbara, geb. Schragner | 65. | Neu-Arad | Baden-Württemberg | |
Hartmann Bernhardt | 70. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg | |
Mercea Georg | 70. | Arad | Baden-Württemberg | |
Müller Paula, geb. Bernea | 70. | Neu-Arad | Baden-Württemberg | |
Herr Elvira, geb. Hess | 75. | Kleinsanktnikolaus | Bayern | |
Maszni Horst | 75. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg | |
Opelz Elfriede, geb. Szwoboda | 85. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg | |
Klug Theresia | 87. | Neu-Arad | Bayern | |
Pinkhardt Anna-Katarina geb. Klepp | 87. | New York | Baden-Württemberg | |
Weiniger Magdalena geb. Bellinger | 90. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg | |
Köewer Helene geb. Hartig | 91. | Neu-Arad | Baden-Württemberg | |
Hartmann Theresia geb. Hohn | 95. | Neu-Arad | Bayern |
Juni
Name | Geburtstag | Geburtsort | Aktueller Wohnort | Bild |
---|---|---|---|---|
Hans Elvira, geb. Faur | 65. | Arad | Bayern | |
Geller Rosalia, geb. Böhm | 70. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg | |
Führbacher Johann | 75. | Tufari | Bayern | |
Wetztl Maria, geb. Hartmann | 75. | Neu-Arad | Baden-Württemberg | |
Stich Elisabeth, geb. Possler | 82. | Neu-Arad | Nordrhein-Westfahlen | |
Behr Friedrich | 86. | Engelsbrunn | Bayern | |
Gött Theresia, geb. Gattler | 87. | Neu-Arad | Baden-Württemberg | |
Morschl Hildegard, geb. Broschovsky | 87. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg | |
Weiss Rosalia, geb. Klug | 89. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg |
Mai
Name | Geburtstag | Geburtsort | Aktueller Wohnort | Bild |
---|---|---|---|---|
Wild Ingrid, geb. Bauer | 60. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg | |
Ziegler Christine, geb. Wildau | 60. | Kleinsanktnikolaus | Bayern | |
Hans Josef | 65. | Neu-Arad | Bayern | |
Schreck Maria, geb. Schreck | 65. | Kleinsanktnikolaus | Rheinland-Pfalz | |
Teuber Wilfried | 65. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg | |
Buchter Walter | 70. | Arad | Bayern | |
Staron Alfred | 70. | Kleinsanktnikolaus | Bayern | |
Sipos Andrei | 75. | Kleinsanktnikolaus | Bayern | |
Sipos Rosalia, geb. Tapasto | 75. | Arad | Bayern | |
Wetzl Erich | 80. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg | |
Mechler Magdalena, geb. Weimann | 81. | Neu-Arad | Baden-Württemberg | |
Ander Brigitte Erika | 82. | Temesvar | Bayern | |
Mechler Johann | 83. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg | |
Dengl Johann | 83. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg | |
Brischler Hedda, geb. Veres | 84. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg | |
Kandler Magdalena, geb. Ray | 88. | Neu-Arad | Baden-Württemberg | |
Schmidt Rosalia, geb. Humm | 88. | Neu-Arad | Rheinland-Pfalz | |
Grünzweig Peter | 90. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg |
April
Name | Geburtstag | Geburtsort | Aktueller Wohnort | Bild |
---|---|---|---|---|
Landesdorfer Herta, geb. Hans | 75. | Kleinsanktnikolaus | Bayern | |
Sirbovan Gratian | 75. | Kleinsanktnikolaus | Bayern | |
Schwartz Albert | 81. | Kleinsanktnikolaus | Bayern | |
Weber Rudolf | 81. | Lovrin | Bayern | |
Pohling Johann | 82. | Busiasch | Bayern | |
Hohn Anna, geb. Petz | 83. | Kleinsanktnikolaus | Bayern | |
Hodoli Judith, geb. Englert | 85. | Neu-Arad | Bayern | |
Brischler Georg | 88. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg | |
Watz Josef | 88. | Neu-Arad | Baden-Württemberg | |
Bösler Leopold | 89. | Buchenland | Nordrhein-Westfalen | |
Zsiga Anna, geb. Opelz | 90. | Orzidorf | Baden-Württemberg |
März
Name | Geburtstag | Geburtsort | Aktueller Wohnort | Bild |
---|---|---|---|---|
Kandler Harald | 60. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg | |
Gastl Hans | 65. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg | |
Lorenz Bilghion, geb. Avamil | 65. | Graniceru | Baden-Württemberg | |
Watz Georg | 70. | Neu-Arad | Bayern | |
Vogel Gertrude, geb. Grünzweig | 75. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg | |
Herr Hermann | 80. | Blumental | Bayern | |
Hohn Franz | 80. | Budapest | Baden-Württemberg | |
Mangold Elisabeth | 82. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg | |
Schreck Elisabeth, geb. Keller | 84. | Glogowatz | Rheinland-Pfalz | |
Boldor Elisabeth, geb. Szemenyei | 85. | Kleinsanktnikolaus | Bayern | |
Grünzweig Maria Margareta, geb. Gastl | 85. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg | |
Gaina Alexander | 87. | Staronet | Bayern | |
Schreyer Anna, geb. Salich | 87. | Neu-Arad | Bayern | |
Ray Josef | 91. | Neu-Arad | Baden-Württemberg |
Februar
Name | Geburtstag | Geburtsort | Aktueller Wohnort | Bild |
---|---|---|---|---|
Boldor Johann | 60. | Kleinsanktnikolaus | Bayern | |
Herbert Anni, geb. Grünzweig | 65. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg | |
Spanu Eugen | 65. | Arad | Ungarn | |
Hartl Sigrid | 70. | Kleinsanktnikolaus | Berlin | |
Rösser Peter | 75. | Kleinsanktnikolaus | Bayern | |
Gaina Ingeborg, geb. Hans | 82. | Kleinsanktnikolaus | Bayern | |
Bauer Katharina, geb. Nagy | 84. | Schöndorf | Baden-Württemberg | |
Veres Margarete, geb. Simseg | 85. | Arad | Bayern | |
Stich Gisela, geb. Lennarth | 87. | Großscham | Nordrhein-Westfalen | |
Niklaus Friedrich | 88. | Glogowatz | Bayern | |
Noel Magdalena | 88. | Neu-Arad | Bayern | |
Breibisch Margarete | 98. | Hatzfeld | Bayern |
Januar
Name | Geburtstag | Geburtsort | Aktueller Wohnort | Bild |
---|---|---|---|---|
Gastl Renate, geb. Stolz | 60. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg | |
Gera Emilia, geb. Iambrizfko | 60. | Ineu | Baden-Württemberg | |
Demmel Inge, geb. Pelzer | 65. | Kleinsanktnikolaus | Bayern | |
Schragner Alfred | 65. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg | |
Fürbacher Anton | 70. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg | |
Gött Hilda | 70. | Kleinsanktnikolaus | Berlin | |
Hartmann Helmuth | 70. | Kleinsanktnikolaus | Rheinland-Pfalz | |
Schweitzer Werner | 70. | Arad | Baden-Württemberg | |
Stan Nicu | 75. | Arad | Baden-Württemberg | |
Dengl Elena, geb. Cadinceanu | 80. | ? | Baden-Württemberg | |
Blansche Ewald | 82. | Traunau | Rheinland-Pfalz | |
Hartmann Elisabeth | 82. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg | |
Kowatsch Walter | 82. | Neu-Arad | Niedersachsen | |
Schwartz Johann | 85. | Neu-Arad | Bayern | |
Knapp Josef | 87. | Kleinsanktnikolaus | Bayern | |
Lind Magdalena, geb. Stolz | 89. | Glogowatz | Bayern | |
Mircescu Maria, geb. Helmer | 95. | Kleinsanktnikolaus | Rumänien | |
Noel Elisabeth | 95. | Neu-Arad | Bayern |
Dezember
Name | Geburtstag | Geburtsort | Aktueller Wohnort | Bild |
---|---|---|---|---|
Kaufmann Josef | 65. | Neu-Arad | Baden-Württemberg | |
Mangold Josef | 82. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg | |
Mangold Rosalia | 84. | Sanktmartin | Baden-Württemberg | |
Schwartz Magdalena, geb. Breuer | 84. | Neu-Arad | Baden-Württemberg | |
Wirth Adam | 84. | Wiesenheid | Hessen | |
Philipp Theresia, geb. Hans | 86. | Neu-Arad | Bayern | |
Hartmann Anna, geb. Martini | 89. | Siebenbürgen | Baden-Württemberg |
November
Name | Geburtstag | Geburtsort | Aktueller Wohnort | Bild |
---|---|---|---|---|
Reinhardt Dietmar | 65. | Kleinsanktnikolaus | Nordrhein-Westfalen | |
Gastl Erich | 80. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg | |
Breinich Andreas | 83. | Neu-Arad | Rheinland-Pfalz | |
Staron Albert | 83. | Kleinsanktnikolaus | Rheinland-Pfalz | |
Weiss Werner | 85. | Saderlach | Baden-Württemberg | |
Ilens Karl | 86. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg | |
Jakob Marianne, geb. Blanche | 97. | Wiesenheid | Hessen |
Oktober
Name | Geburtstag | Geburtsort | Aktueller Wohnort | Bild |
---|---|---|---|---|
Biringer Siegfried | 60. | Kleinsanktnikolaus | Bayern | |
Huber Johann | 75. | Neusiedel | Bayern | |
Huber Angela, geb Mos | 75. | Kleinsanktnikolaus | Bayern | |
Fischer Johann | 82. | Wiesenheid | Baden-Württemberg | |
Hans Rosalia | 82. | Kleinsanktnikolaus | Bayern | |
Porsche Anna, geb. Titsch | 82. | Engelsbrunn | Baden-Württemberg | |
Widau Anna, geb. Hartmann | 82. | Kleinsanktnikolaus | Bayern | |
Kaufmann Johann | 83. | Neu-Arad | Baden-Württemberg | |
Pinkhardt Johann | 85. | Saderlach | Baden-Württemberg | |
Audersetz Gertrud, geb. Kronenberg | 91. | Nordrhein-Westfahlen | ||
Grünzweig Nikolaus | 91. | Kleinsanktnikolaus | Bayern | |
Zahn Theresia, geb. Hartmann | 91. | Neu-Arad | Baden-Württemberg | |
Stanzl Albert | 92. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg |
September
Name | Geburtstag | Geburtsort | Aktueller Wohnort | Bild |
---|---|---|---|---|
Jurma Ioan | 65. | Bata-Arad | Bayern | |
Klug Johann | 65. | Kleinsanktnikolaus | Baden-Württemberg | |
