Messwerte
Für einige Ortschaften im Banat wurden zwischen 1870 und 1910 meteorologische Messungen durchgeführt. Dabei wurden folgende Mittelwerte ermittelt:
Ort | Seehöhe in m | Mitteltemperatur | Jahrestemperatur in °C | Regenmenge mm/Jahr | Schneetage/Jahr | |
---|---|---|---|---|---|---|
Januar | Juli | |||||
Arad | 132 | -1°C | 21°C | 10,8°C | 673 | 24 |
Temeschwar | 92 | 1,4°C | 22°C | 10,4°C | 608 | 23,2 |
Orschowa | 54 | 1,4°C | 22,1°C | 10,5°C | - | - |
Szeged | 101 | 1,3°C | 23°C | 11,1°C | 545 | 23,6 |
Koordinaten
21° 20' - 21° 21' östlich von Greenwich
46° 8' - 46° 9' nördliche Breite