Gemarkung
Alle Angaben in Katastraljoch (Joch). (österr.-ungar. Feldmaß)
1 Katastraljoch = 5755 m²
Jahr | Katastraljoch |
---|---|
1855 | 4640 + 1758 Joch Allodialbesitz |
1859 | 4683 |
1890 | 4758 |
1895 | 4775 |
1900 | 4775 |
1910 | 4591 |
1930 | 4695 |
Gemarkungsflächen
Alle Angaben in Jochzahlen.
1 österreichisches Joch = ca. 57,55 Ar
Flächenart | 1859 | 1895 |
---|---|---|
Acker | 2942 | 4016 |
Wiese | 354 | 74 |
Garten | 210 | 102 |
Weingärten | 0 | 6 |
Hutweide | 668 | 381 |
Riede, Hausgründe | 509 | 196 |
Summe: | 4683 | 4775 |
Obstbaumbestand
Obstart | 1895 |
---|---|
Apfel | 601 |
Birne | 98 |
Kirsche | 48 |
Weichsel (Sauerkirsche) | 400 |
Pfirsich | 62 |
Aprikose | 67 |
Zwetschge | 3921 |
Walnuß | 85 |
Mandel | 3 |
Edelkastanie | 1 |
Maulbeere | 450 |
Summe: | 5728 |
Nutztiere
Tierart | 1870 | 1895 | 1911 |
---|---|---|---|
Pferde | 322 | 226 | 545 |
Hornvieh | 411 | 285 | 562 |
Schweine | 435 | 408 | 386 |
Schafe | 1007 | 396 | 578 |
Ziegen | - | - | 5 |
Geflügel | - | 2159 | - |
Bienenvölker | 30 | 46 | - |