Ursprünglich waren die Straßen nicht beschildert. Im Alltag wurden aber die deutschen Straßennamen, wie in der Tabelle ersichtlich, benutzt.
Erst mit der geografischen Zugehörigkeit zu Rumänien wurden die Straßen mit rumänischen Namen versehen. Diese wiederum wurden in der kommunistischen Ära teilweise ausgetauscht. Nach 1990 wurde die kommunistische Namensgebung wieder rückgängig gemacht.
Nach 1990: Nicolaus Lenau
Da gab es eine Reitschule
Nach 1990:Strada Stefan Zarie
Nach 1990: Strada Căpitan Ioan Fătu
Nach 1990: Theodor V. Păcăteanu
Die "Rechte-Seite" der Straße ist für die gedankliche Begehung, aus Richtung Bahnline kommend zu sehen.
Die "Linke-Seite" der Straße ist für die gedankliche Begehung, aus Richtung Bahnline kommend zu sehen.
von 1939-1944 | nach 1945 | Bild | ||
---|---|---|---|---|
Namen | Nr. | Namen | Nr. | |
Noel Sela | 479 | Noel Sela | ||
Finster Karl | 480 | Finster Karl | ||
Geck Josef | 480 | Geck Josef |
von 1939-1944 | nach 1945 | Bild | ||
---|---|---|---|---|
Namen | Nr. | Namen | Nr. | |
Klepp | Klepp | |||
Wieder Nikolaus | Wieder Josef | |||
Humm Josef | Bleiziffer Josef | |||
Zelinka Johann | Zelinka, Kaufmann | |||
Hartmann Mihael | Hartmann | |||
Zeller Kati | Zeller, Kaufmann | |||
Udwarosch | Teubert Johann | |||
Weber Rudi | ||||
Hartmann, Forgo, Mechler | ||||
Kraus Michael | Forgo Joschi | |||
Kraus Michael | Kraus, Kilian | |||
Kraus Midi | Hartmann Franz | |||
Zimmer Franz | ||||
Serban Lissi | ||||
Bauer Magdalena | ||||
Zsiga Johann | ||||
Ritter (Scherenschleifer) | ||||
Sachs Nina | Ander Mischi, Maszni Horst | |||
Schreier Nikolaus | Schreier, Stana | |||
Kiss Hermina | 266 | Hohn Josef | ||
Maszni Anton | 267 | Durst | ||
Hess + Hohn | 268 | Zahan Alexander | ||
Widder Nik. und Finster | 269 | Finster Ernst | ||
Zeller + Mechler Franz | 270 | Mechler Franz | ||
Jäger Nikolaus | 271 | Jäger/Constantin | ||
Sprinzl Anton | 272 | Klug | ||
Mischitz Johann | 273 | Kompasz Anton | ||
Dittiger Franz | 274 | Dittinger | ||
Finster Anton | 275 | Breier Franz | ||
Heim Peter + Lips | 276 | Toda Albert | ||
Hohl Katharina | 279 | Hohl Katharina | ||
Porsche Josef | 278 | Porsche, Hantig | ||
Pelzer Josef | 280 | Pelzer | ||
Possler Franz | 281 | Humm Stefan | ||
Humm Josef | 282 | Humm | ||
Maldonyi Adam | 283 | Hohl Richard | ||
Vogel Johann | 284 | Vogel Anton | ||
Piller Franz | 285 | Mihu Johann | ||
Gött Josef | 286 | Gött Robert | ||
Mischitz Rosa + Hans | 287 | Hans Franz | ||
Hartmann Martin | 288 | Hartmann, Zerlau | ||
Hartmann Josef | 289 | Hartmann | ||
Hopp Samuel | 294 | Hopp |
von 1939-1944 | nach 1945 | Bild | ||
---|---|---|---|---|
Namen | Nr. | Namen | Nr. | |
Buchter And. + Hartmann | 314 | Hartmann | ||
Leitinger Georg | 315 | Philipp Bela, Seitz | ||
Pfeiffer Michael | 316 | |||
Zepp Martin | 317 | Bauer Josef | ||
Gastl Josef | 317 | |||
Hermann Franz + Hayer | 324-326 | Hayer Peter | ||
Porsche, Vogel | ||||
Hermann | Krebs Anni | |||
Porsche Konrad + Szemeny | 326 | Szemeny, Boldor | ||
Maldonyi Thomas | 327 | Ray | ||
Hartmann Anton | 328 | Sachs | ||
Pfeiffer Johann | 329 | Hohn, Schreck Weti | ||
Ander Franz | 330 | Ander | ||
Stana | ||||
Bethaus-Schule-Kirche | 344-345 | |||
Maltschineni | ||||
Helmer Anton | Helmer | |||
Geck Franz | 346 | Patrunjel | ||
Bellinger Michael | 347 | Bellinger, Hohn | ||
Schneider Josef | 348 | Schneider, Grünzweig | ||
Breier Franz | 349 | Stanzl | ||
Grünzweig Nikolaus | ||||
Deutsch Georg- Josef | 350 | Deutsch | ||
Klein Rosa | 352 | |||
Hartmann Josef | 353 | Hartmann, Kandler, Salich | 41 | |
Philipp Franz | 354 | Mechler, Wetzl | 39 | |
Porsche Josef | 355-56 | Grünzweig | ||
Porsche | Varlam | |||
Weiss Bela | 357 | Mihailovic | ||
Reinhard Victor | 358 | Reinhard Dagi | ||
Hohn- Filip- Kovacs | 359 | Kovacs | ||
Armbrust Nikolaus | 360 | Pantin | ||
Brennwald Peter | 360 | Bär Fritz | ||
Maszni Anton | 361 | Maszni | ||
Habel Anton | 362 | Habel, Quintus | ||
Hans Elis A+B- Hans | 363 | Hans, Lenz | ||
Tritthaler Johann | 364 | Porsche Konrad | ||
Kovacs Johann | 366 | Kovacs | ||
Stutzbart Rosa | 367 | Hans Georg | ||
Petz Nikolaus | 368 | Hans Josef | ||
Humm Andreas | 369 | Humm | ||
Juhacz Stefan | ||||
Bellinger Johann | Bellinger | |||
? | Buchter Johann |
von 1939-1944 | nach 1945 | Bild | ||
---|---|---|---|---|
Namen | Nr. | Namen | Nr. | |
Jäger- Janker- Meszaros | 147 | 2 | ||
Wesser Leonhard | 148 | 4 | ||
Böhm Johann | 148 | 6 | ||
Fassbinder Lorenz | 149 | Rumäner | 8 | |
Müller Johann | 153 | Müller | 10 | |
Pless Barbara | 154 | Pless, Schwartz, Rumäner | 12 | |
Zeller Katharina | 155 | |||
Schmidt Franz | 155 | |||
Weihmann Johann | 157 | |||
Ehr Johann | 159 | |||
Dengl Josef | 160 | |||
Mischitz Johann | 161 | |||
Geck Johann | 162 | |||
Helmer Franz | 165 | |||
Schlechter Franz | 163 |
von 1939-1944 | nach 1945 | Bild | ||
---|---|---|---|---|
Namen | Nr. | Namen | Nr. | |
Morschl Anton | ? | |||
Zavodnik Josef | 612 | |||
Bekesi lstvan | 611 | |||
Kolb Edmund | 62-63 | |||
Juhasz | ? | |||
Hohn Georg | 68 | |||
Schmelzer Josef | ? | |||
Staron Georg | 69 | |||
Hartmann- Mayer Josef | 70 | |||
Prohaska Johann | 71 | |||
Brischler Johann | 71 | |||
Gemeindehaus | ? | |||
Jäger Georg-Peter+Abdon | 77 | |||
Cseh Franz | 78 | |||
Tiefenbacher Emil | 84 | |||
Polayer Josef | 83 | |||
Schütz Eugen | 87 | |||
Gött Jakob | 87 | |||
Paulnitsch Valentin | 88 |
von 1939-1944 | nach 1945 | Bild | ||
---|---|---|---|---|
Namen | Nr. | Namen | Nr. | |
Humm Franz | 112 | |||
Dobunda Ferdinand | 116 | |||
Dr. Wachter Erich | 130 | |||
Schmidt Nikolaus | 132 | |||
Sax Robert | 135 | |||
Dr. Beller Peter | ? | |||
Hess Theresia | 136 | |||
Wesser Josef | 136 | |||
Salich Franz- Vörösch | 137 | |||
Mechler Michael | ? | |||
Lennerth Anton | 139 | |||
Schagh Michael | 143 | |||
Ander Michael | ? | |||
Ritter Michael | 144 | |||
Auer Johann-Bematz | 145 | |||
Philipp Adalbert - Holzplatz | ? |
von 1939-1944 | nach 1945 | Bild | ||
---|---|---|---|---|
Namen | Nr. | Namen | Nr. | |
Marosch Josef | 687 | |||
Grünzweig Michael | 685 | |||
Dangleis Gaspar | 684 | |||
Morsehi Josef | 683 | |||
Hartmann Franz | 680 | |||
Hohn Josef | 679 | |||
Duschan Johann | 577 | |||
Bodor Alexander | 666 |
von 1939-1944 | nach 1945 | Bild | ||
---|---|---|---|---|
Namen | Nr. | Namen | Nr. | |
Schwarz Matthias | 370 | |||
Alt Fanz | 371 |
von 1939-1944 | nach 1945 | Bild | ||
---|---|---|---|---|
Namen | Nr. | Namen | Nr. | |
Scherban Franz | 581 | |||
Morsehi Josef | 683 | |||
Dukadam Franz | 671 | |||
Heidrich Peter | 631 | |||
Dobunda Michael | 571 | |||
Schramm Johann | ? | |||
Kessner Josef | ? | |||
Bondisch Katharina | 572 | |||
Amann Josef | 580 | |||
Feil Josef | 573 | |||
Hohn Franz | 627 | |||
Morath Johann | 745 | |||
Manglod Joh.-Bauer Lor. | 756 | |||
Kessner Johann | 596 | |||
Duschan Luisa+ Ludwig | 577 | |||
Böhm Josef | 678 | |||
Helfer Nikolaus NW. | 622 | |||
Wesser Franz NW. | 626 | |||
Hess Johann | 634 | |||
Pfau Franz | 642 | |||
Feuerschwenger Franz | 664 | |||
Schwarz+ Kutalek | ? | |||
Bähr Michael | 573 | |||
Sander Anton | ? | |||
Schneider+ Ruff | ? |
Die "Rechte-" bzw. "Linke-Seite" der Straße ist von Richtung Grossgass kommend zu sehen.
von 1939-1944 | nach 1945 | Bild | ||
---|---|---|---|---|
Namen | Nr. | Namen | Nr. | |
Kirche | ? | |||
Klug Anton | 223 | |||
Englert Joh.+ Stolz Walter | 224 | |||
Salich Ant.-Käthe Lehrerin | 224a | |||
3 Schulen- Staub Magda | ? | |||
Hartmann Jakob | 335 | |||
Beer Magdalena | 336 | |||
Schwarz Josef | 337 | |||
Szegedi Georg | 395 |
Die "Rechte-" bzw. "Linke-Seite" der Straße ist von Richtung Grossgass kommend zu sehen.
von 1939-1944 | nach 1945 | Bild | ||
---|---|---|---|---|
Namen | Nr. | Namen | Nr. | |
Prohaska Franz | 338 | |||
Hartmann + Dian | 339 | |||
Noel Josef | 340 | |||
Grünzweig Michael | 341 | |||
Wesser Maria | 342 | |||
Philipps Georg | 343 | |||
Schaffner Johann | 228 | |||
Haschka Johann | 226 | |||
Stoss Rosa- Klein Fiala | 229 | |||
Finster- Gött Jakob | 227 | |||
Seitz Josef | 132 | |||
Neumann Franz- Lupu | 133 | |||
Pelzer Franz | 134 |
von 1939-1944 | nach 1945 | Bild | ||
---|---|---|---|---|
Namen | Nr. | Namen | Nr. | |
Schmidt Nikolaus | - | |||
Daniel Nikolaus | - | |||
Hartmann Andreas | - | |||
Golo Jakob | - | |||
Geck Katharina | - |
von 1939-1944 | nach 1945 | Bild | ||
---|---|---|---|---|
Namen | Nr. | Namen | Nr. | |
Chambree Johann | 122 | |||
Herzog Leonhard | 318 | |||
Mangold Franz | 319 | |||
Klug+ Reiter | 319 | |||
Seizt Johann | 320 | |||
Harnisch Franz | 321 | |||
Schimek Richard | 409 |
von 1939-1944 | nach 1945 | Bild | ||
---|---|---|---|---|
Namen | Nr. | Namen | Nr. | |
Gulesch Rosa | 408 | |||
Seitz+ Geck Josef | 408 | |||
Winkelmayer Jakob | 321a | |||
Hartmann Georg | 321 | |||
Pfeiffer J.+ Szvoboda | 322 | |||
G. Toda llias | 323 | |||
Schwalje Maria | 325 | |||
Wetzer Elis- Johann | 213 |